الأسهم التي سجلت أعلى سعر خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | الاداء خلال 52 أسبوع |
الجبس | 33.20 | +%181 |
شاكر | 19.86 | +%145 |
كيان السعودية | 16.60 | +%127 |
الكيميائية السعودية | 39.05 | +%96 |
سبكيم العالمية | 21.78 | +%86 |
التصنيع | 16.36 | +%85 |
بدجت السعودية | 44.90 | +%71 |
إعمار | 11.54 | +%67 |
بترو رابغ | 17.28 | +%65 |
التعليقات